: 対応しています
: 対応していません
| プラン名 | 説明 | g111 |
|---|---|---|
| 容量(*1) | 設置できるファイルの合計の大きさです. | 5GB |
| 転送量 | ウェブサイトの閲覧や電子メイルの送受信によるデータの移動の合計値です. | 500GB/月 |
| 独自ドメイン | http://www.example.com/ といった形式のURL,mail@example.com といった形式の電子メイルアドレスを使うことができます. | |
| 初期費用 | 契約時にお支払いいただきます. | 0円 |
| 利用料金(月額) | ご利用頂いている間お支払いいただきます. | 500円 |
| 最低利用期間 | 最低契約が必要な期間です. | 12ヶ月 |
| プラン名 | g111 | |
|---|---|---|
| 追加ドメイン | メインの独自ドメイン名以外のサイト,メイルを使うために追加します. | |
| 快適サーバー | 常に快適にご利用いただけます. | |
| 24時間オンラインサポート | 24時間オンラインにてサポートを受け付けます. | |
| コントロールパネル | メイルアドレスの管理などを行う専用のコントロールパネルです. | |
| グラフィカルアクセス解析 | ウェブサイトを閲覧した人の情報を解析します. | |
| MySQL無制限DB | データベースを個数無制限お使いいただけます. | |
| 簡単CGI | 質問に答えるだけで簡単に使えるCGIを用意しています. |
| プラン名 | g111 | |
|---|---|---|
| ウィルス対策 | ウィルスをチェックし自動的に駆除します. | |
| 無制限電子メイルアドレス | 個数無制限で電子メイルアドレスを発行できます. | |
| 無制限転送アドレス | 個数無制限で転送アドレスを発行できます. | |
| 無制限自動応答アドレス | 個数無制限で自動応答アドレスを発行できます. | |
| 無制限メーリングリスト | 個数無制限でメーリングリストを作成できます. | |
| Webメイル | ブラウザから電子メイルの送受信が行えます. | |
| スパム対策 | 自動的にスパムメイル判別を行います. | |
| SMTPサーバ | サーバから電子メイルを送信することができます. |
| プラン名 | g111 | |
|---|---|---|
| 無制限サブドメイン | http://sub.example.com/ といった URL でサイトを個数無制限で作ることができます. | |
| 無制限FTPアカウント | 個数無制限でFTPアカウントを発行することができます. | |
| ブラウザファイルマネージャ | ブラウザでファイルの管理が行えます. | |
| phpMyAdmin | ブラウザでMySQLデータベースの管理が行えます. | |
| Cronエディタ | Crontabを編集することができます. | |
| FrontPage Extensions | FrontPage Extensionsに対応しています. | |
| 自動バックアップ | 自動でバックアップを取っています. | |
| SSHアクセス | SSHでアクセスしていただけます. | |
| 生アクセスログ | 生ログファイルを閲覧していただけます. | |
| カスタムエラーペイジ | エラーペイジを編集することができます. | |
| パスワード保護エリア | パスワード保護されたエリアを作ることができます. |
| プラン名 | g111 | |
|---|---|---|
| PHP 5 | PHP 5に対応しています. | |
| MySQL 4.1以上 | MySQL 4.1以上に対応しています. | |
| Perl 5.8以上 | Perl 5.8以上に対応しています. | |
| GD ライブラリ | GD ライブラリに対応しています. | |
| cURL ライブラリ | cURL ライブラリに対応しています. | |
| Python 2.2 | Python 2.2に対応しています. | |
| ImageMagick 5以上 | ImageMagick 5以上に対応しています. | |
| 携帯電話対応 | 携帯電話に対応しています. | |
| SSI | SSI に対応しています. | |
| CGI | CGIに対応しています. |
| プラン名 | g111 | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 契約時にお支払いいただきます. | 0円 |
| 利用料金(月額) | ご利用頂いている間お支払いいただきます. | 500円 |
| クーポン還元(12ヶ月支払) | 割引のできるクーポンを発行します. |
1,800円
(30%) |
| 支払間隔 | 年次支払 | 月次支払 |
|---|---|---|
| 銀行振込 | ||
| クレジットカード | ||
| コンビニ |